英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2016TIMES法律专业排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 
 
专业排名 Max scores National Student Survey Researsh Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 87 4.3 528 91 100
2 剑桥大学(Cambridge) - 3.4 547 87 97.5
3 伦敦政治经济学院(LSE) 76 5 536 87 95.2
4 伦敦大学学院(UCL) 78 4.4 522 88 94.8
5 诺丁汉大学(Nottingham) 85 3.8 488 84 94.4
6 杜伦大学(Durham) 80 3.8 512 84 92.6
7 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 85 3.1 442 82 90.8
8 雷丁大学(Reading) 84 3.1 419 87 90.2
9 纽卡斯尔大学(Newcastle) 91 1.3 436 81 88.5
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 79 2.7 489 84 88.3
11 阿伯丁大学(Aberdeen) 86 1.5 369 93 87
11 莱切斯特大学(Leicester) 86 1.6 440 83 87
13 爱丁堡大学(Edinburgh) 73 3.6 451 86 86.8
14 伯明翰大学(Birmingham) 80 2.8 446 79 86.7
15 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 75 3.1 436 88 86.5
16 伦敦大学国王学院(King's College London) 77 2.5 505 81 86.3
17 布里斯托大学(Bristol) 76 2.7 494 81 86.1
17 伦敦大学亚非学院(SOAS) 80 1.8 465 85 86.1
19 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 1.8 411 88 85.4
19 华威大学(Warwick) 80 2.1 484 77 85.4
21 埃克塞特大学(Exeter) 82 2 441 79 85.1
22 南安普顿大学(Southampton) 82 1.9 457 76 85
23 苏塞克斯大学(Sussex) 83 2.1 380 80 84.3
24 邓迪大学(Dundee) 86 1.9 397 71 83.7
24 利兹大学(Leeds) 79 2.6 432 73 83.7
26 东英格利亚大学(East Anglia) 83 1.6 407 78 83.3
27 肯特大学(Kent) 79 3.8 350 71 83.2
28 卡迪夫大学(Cardiff) 78 3.4 415 67 82.6
29 曼彻斯特大学(Manchester) 73 2.2 447 82 81.9
30 谢菲尔德大学(Sheffield) 74 2.5 438 78 81.8
31 白金汉大学(Buckingham) 89 - 279 89 80.5
32 赫尔大学(Hull) 80 1.8 355 79 80.2
33 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 72 3.4 397 71 80.1
34 布鲁内耳大学(Brunel) 78 1.9 366 77 79.5
35 斯特林大学(Stirling) 84 1.6 336 70 79.4
36 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 81 1.4 302 77 78
36 利物浦大学(Liverpool) 72 2.3 415 72 78
38 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 78 2.1 329 70 76.9
39 基尔大学(Keele) 75 2.2 320 72 76.1
40 斯旺西大学(Swansea) 79 1.8 329 66 75.7
41 格拉摩根大学(Glamorgan) 82 0.5 289 77 75.4
42 格林威治大学(Greenwich) 94 0.3 248 60 75.3
43 诺森比亚大学(Northumbria) 80 - 347 76 75.1
43 萨里大学(Surrey) 69 1.3 384 82 75.1
45 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 77 0.3 301 85 74.8
46 索尔福德大学(Salford) 80 0.7 340 - 74.6
47 龙比亚大学(Napier) 77 0.2 347 79 74.3
48 艾塞克斯大学(Essex) 74 1.9 321 69 74.2
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) - 0.4 318 80 74.1
50 普次茅斯大学(Portsmouth) 80 1.5 318 63 74
51 林肯大学(Lincoln) 85 0.4 289 66 73.9
52 西英格兰大学(UWE) 79 1 309 68 73.6
53 德蒙特福德大学(De Montfort) 83 0.7 251 69 73
54 桑德兰大学(Sunderland) 91 0.1 253 56 72.9
54 阿尔斯特大学(Ulster) 80 3 304 44 72.9
56 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 83 1.5 243 61 72.8
57 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 324 73 72.7
58 伦敦城市大学(City) 65 1.5 393 78 72.5
59 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 74 - 319 83 72.3
60 中央兰开夏大学(UCLA) 80 0.6 243 75 72.2
60 切斯特大学(Chester) 78 - 306 77 72.2
62 提兹塞德大学(Teesside) 84 - 282 65 72.1
63 布赖顿大学(Brighton) 72 2.6 270 62 71.2
64 考文垂大学(Coventry) 78 0.2 321 67 71.1
65 布拉德福德大学(Bradford) 78 2.4 249 53 71
65 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) - - 326 70 71
67 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 79 0.5 354 55 70.7
68 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) - 0.8 287 68 70
68 波恩茅斯大学(Bournemouth) 73 0.1 324 75 70
68 德比大学(Derby) 85 - 260 59 70
71 史塔福郡大学(Staffordshire) 78 - 235 75 69.5
72 东伦敦大学(East London) 77 1.5 191 65 68.9
73 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 75 0.3 299 65 68.4
74 伯明翰城市大学(BCU) 68 - 291 83 68.2
75 新白金汉大学(Bucks) 77 - 217 73 68.1
76 普利茅斯大学(Plymouth) 74 1.5 286 55 67.7
77 威斯敏斯特大学(Westminster) 65 1.2 316 70 67.3
78 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 74 - 268 68 66.9
80 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 - 275 56 66.4
81 金斯顿大学(Kingston) 70 0.4 280 67 65.9
82 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 73 - 266 64 65.2
82 密德萨斯大学(Middlesex) 69 0.6 232 71 65.2
84 边山大学(Edge Hill) 80 - 241 51 64.8
85 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 68 - 267 66 63.1
86 威尔士班戈大学(Bangor) 72 - 284 55 62.9
87 波尔顿大学(Bolton) 70 - 220 67 62.8
88 北安普顿大学(Northampton) 78 - 229 49 62.7
89 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74 - 242 51 61.4
90 伦敦都市大学(Metropolitan) 65 0.4 242 59 60
91 贝德福德大学(Bedfordshire) 71 - 196 57 59.9
91 伦敦南岸大学(South Bank) 69 - 195 63 59.9
93 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 76 - 246 37 59.4
94 威尔士新港学院(UWCN) - - 207 52 58
95 西苏格兰大学(West of Scotland) - - 236 21 49



 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777