英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2014年英国经济学专业排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 
 
排名 学校名称 学生满意度 科研评估 录取分数 毕业率 总分
1 剑桥大学 45 638  97.4  100 
2 牛津大学 86.8  58.3  608  79.5  95 
3 伦敦政治经济学院 78.9  71.7  587  88.5  95 
4 华威大学 83.8  58.3  573  86.2  94 
5 伦敦大学学院 79.3  68.3  553  82.5  92 
6 伦敦大学玛丽皇后学院 91.4  48.3  445  85  92 
7 巴斯大学 81.6  43.3  514  88.9  89 
8 诺丁汉大学 81  48.3  487  82.2  87 
9 埃克塞特大学 82.9  38.3  498  84.7  87 
10 萨里大学 89.4  31.7  457  76.5  86 
11 布里斯托大学 78.6  48.3  502  80.1  86 
12 东英格利亚大学 92.2  31.7  425  72.1  85 
13 杜伦大学 79.7  28.3  555  85.4  85 
14 约克大学 79.7  28.3  555  85.4  85 
15 兰卡斯特大学 82.6  41.7  457  77.9  84 
16 斯特拉思克莱德大学 86  38.3  464  69.8  84 
17 爱丁堡大学 75.5  40  479  84.5  83 
17 圣安德鲁斯大学 81.7  28.3  510  75.8  83 
19 肯特大学 86.6  35  410  69.5  82 
20 埃塞克斯大学 82.9  58.3  385  59.4  82 
21 阿伯丁大学 77.1  35  450  83.5  81 
22 卡迪夫大学 73.1  46.7  440  82.9 81 
23 莱斯特大学 83.6  36.7  402  71.6  81 
24 伯明翰大学 77  31.7  464  79.6  80 
25 利兹大学 76.8  36.7  451  77  80 
25 谢菲尔德大学 82.6  33.3  435  68.6  80 
27 曼彻斯特大学 76.9  43.3  450  69.7  80 
28 斯旺西大学 80.7  30  349  87.3  80 
29 纽卡斯尔大学 83  23.3  442  71.4  79 
30 伦敦城市大学 86.7  25  431  61.6  79 
31 格拉斯哥大学 75.1  41.7  491  65  79 
32 伦敦大学亚非学院 78.5  20  473  78.7  79 
33 赫瑞瓦特大学 89.1  21.7  364  66.7  78 
34 拉夫堡大学 80.7  18.3  427 78.3  78 
34 贝尔法斯特女王大学 86.8  28.3  380  61  78 
34 西英格兰大学 91.3  10  330  75  78 
37 南安普顿大学 72.1  40  447  75.9  78 
38 皇家霍洛威大学 74.3  40  396  77.8  78 
39 利物浦大学 84.1  23.3  392  69  77 
40 雷丁大学 77  23.3  371  81.7  76 
41 基尔大学 77 23.3  371  81.7  76 
42 伯明翰城市大学 89  11.7  300  57.9  72 
43 斯特拉思克莱德大学 80.6  13.3  330  72  72 
44 考文垂大学 95.2  307  51.2  72 
45 苏塞克斯大学 78.6  26.7  394  53.5  72 
46 布拉德福德大学 80.8  23.1  275  66.7  71 
47 邓迪大学 79.5  18.3  336  70 
48 朴茨茅斯大学 77.1  15  317  72.1  70 
49 普利茅斯大学 87.6  13.3  289  51.7  70 
50 中央兰开夏大学 82.9  13.3  296  70 
50 格林威治大学 89.1  10  279  51  70 
52 斯特林大学 78.3  30  400  36.5  69 
53 曼彻斯特城市大学 82.9  3.3  324  60.8  69 
54 布鲁内尔大学 74.6  26.7  345  54.1  68 
55 德蒙特福德大学 86.5  300  54.5  68 
56 赫尔大学 77.2  18.3  332  51.7  67 
57 赫特福德郡大学 73.8  15  296  60  65 
58 诺丁汉特伦特大学 74.3  13.3  335  53.2  65 
59 布莱顿大学 69.3  28.3  301  64 
60 阿尔斯特大学 81.7  274  45.8  63 
61 东伦敦大学 83.4  231  44.3  62 
62 利物浦摩尔大学 75.5  1.7  53.6  61 
63 金斯顿大学 64.9  10  307  64.6  61 
64 伦敦都市大学 64.9  10  307  64.6  61
65 密德萨斯大学 81.9  255  31.7  59 
66 利兹都市大学 66.9  278  59.1  58 
   


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777