2016年TIMES英国大学综合排名发布
      
      2016年TIMES英国大学综合排名发布9月20日,英国《泰晤士报》发布了2016年TIMES英国大学综合排名,此次排名剑桥大学成功甩掉了一直与其并列第1名的牛津大学,独占冠军宝座。2016年TIMES英国大学综合排名前十名的学校依次是:剑桥大学(University of Cambridge)、牛津大学(University of Oxford)、帝国理工学院(Imperial College London)、圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)、杜伦大学(Durham University)、华威大学(The University of Warwick)、埃克塞特大学(University of Exeter)、萨里大学(University of Surrey)、伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science)、伦敦大学学院(University College London)。
2016年TIMES英国大学综合排名
| 排名 | 学校名称 | |
| 1 | 剑桥大学University of Cambridge | |
| 2 | 牛津大学University of Oxford | |
| 3 | 帝国理工学院Imperial College London | |
| 4 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | |
| 5 | 杜伦大学Durham University | |
| 6 | 华威大学The University of Warwick | |
| 7 | 埃克塞特大学University of Exeter | |
| 8 | 萨里大学University of Surrey | |
| 9 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | |
| 10 | 伦敦大学学院University College London | |
| 11 | 兰卡斯特大学Lancaster University | |
| 12 | 巴斯大学University of Bath | |
| 13 | 拉夫堡大学Loughborough University | |
| 14 | 利兹大学University of Leeds | |
| 15 | 约克大学The University of York | |
| 16 | 南安普顿大学University of Southampton | |
| 17 | 伯明翰大学University of Birmingham | |
| 18 | 东英吉利大学University of East Anglia | |
| 19 | 萨塞克斯大学University of Sussex | |
| 20 | 布里斯托大学University of Bristol | |
| 21 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | |
| 22 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | |
| 23 | 肯特大学University of Kent | |
| 23 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | |
| 25 | 诺丁汉大学The University of Nottingham | |
| 26 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | |
| 27 | 伦敦国王学院King's College London | |
| 28 | 莱斯特大学University of Leicester | |
| 28 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | |
| 30 | 阿斯顿大学Aston University | |
| 31 | 贝尔法斯特女王大学Queen's University Belfast | |
| 32 | 雷丁大学University of Reading | |
| 33 | 卡地夫大学Cardiff University | |
| 34 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | |
| 35 | 埃塞克斯大学University of Essex | |
| 36 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | |
| 37 | 邓迪大学University of Dundee | |
| 38 | 白金汉大学The University of Buckingham | |
| 38 | 赫瑞 • 瓦特大学Heriot Watt University | |
| 38 | 利物浦大学The University of Liverpool | |
| 41 | 伦敦城市大学City University London | |
| 41 | 斯旺西大学Swansea University | |
| 43 | 基尔大学Keele University | |
| 44 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | |
| 45 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | |
| 46 | 思克莱德大学University of Strathclyde | |
| 47 | 考文垂大学Coventry University | |
| 48 | 圣乔治医学院St George's, University of London | |
| 49 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University | |
| 50 | 斯特林大学University of Stirling | |
| 51 | 皇家农学院Royal Agricultural University | |
| 52 | 班戈大学Bangor University | |
| 53 | 德蒙福特大学De Montfort University | |
| 54 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | |
| 55 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | |
| 56 | 法尔茅斯大学Falmouth University | |
| 57 | 阿尔斯特大学University of Ulster | |
| 58 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | |
| 59 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | |
| 60 | 布鲁内尔大学Brunel University | |
| 61 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | |
| 62 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | |
| 62 | 林肯大学University of Lincoln | |
| 64 | 诺桑比亚大学Northumbria University | |
| 64 | 温切斯特大学University of Winchester | |
| 66 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | |
| 67 | 赫尔大学The University of Hull | |
| 68 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | |
| 69 | 奇切斯特大学University of Chichester | |
| 69 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | |
| 69 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | |
| 72 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | |
| 73 | 西英格兰大学University of the West of England | |
| 74 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | |
| 75 | 布拉德福德大学University of Bradford | |
| 76 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | |
| 77 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | |
| 78 | 罗汉普顿大学Roehampton University | |
| 79 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | |
| 79 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | |
| 81 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | |
| 82 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | |
| 82 | 北安普顿大学The University of Northampton | |
| 84 | 德比大学University of Derby | |
| 85 | 米德塞斯大学Middlesex University | |
| 85 | 普利茅斯大学University of Plymouth | |
| 87 | 切斯特大学University of Chester | |
| 88 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | |
| 89 | 约克圣约翰大学York St John University | |
| 90 | 布莱顿大学University of Brighton | |
| 91 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | |
| 92 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | |
| 93 | 龙比亚大学Napier University | |
| 94 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | |
| 95 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | |
| 96 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | |
| 97 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | |
| 98 | 索尔福德大学University of Salford | |
| 99 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | |
| 100 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | |
| 100 | 伍斯特大学University of Worcester | |
| 102 | 蒂赛德大学Teesside University | |
| 103 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | |
| 104 | 桑德兰大学University of Sunderland | |
| 105 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | |
| 106 | 格林威治大学The University of Greenwich | |
| 107 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | |
| 108 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | |
| 109 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | |
| 110 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | |
| 111 | 金斯顿大学Kingston University | |
| 112 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | |
| 112 | 南威尔士大学The University of South Wales | |
| 114 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | |
| 115 | 纽曼大学Newman University | |
| 115 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | |
| 115 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | |
| 118 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | |
| 119 | 哥比亚大学University of Cumbria | |
| 120 | 伦敦南岸大学London South Bank University | |
| 121 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | |
| 122 | 格林多大学Glyndwr University | |
| 123 | 波尔顿大学University of Bolton | |
| 123 | 圣马克与圣约翰大学University of St Mark & St John, Plymouth | |
| 125 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | |
| 126 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | |
| 127 | 东伦敦大学University of East London | 

 
  
 
