英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2016TIMES英国大学排名——心理学专业排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 2016TIMES英国大学排名——心理学专业排名
2016年TIMES英国大学排名已经出炉,紧随其后的便是专业排名,英国大学专业排名与综合排名有着较大的差别,想要申请英国心理学专业的学生可参考英国大学专业排名,下面来看最新2016TIMES英国大学专业排名之心理学专业排名,看哪所大学更值得申请。 (本篇由飞剑留学工作室提供)
2016TIMES英国大学排名——心理学专业排名
Subject rank Overall rank University 学校名称 Teaching quality
1 1 University of Cambridge 剑桥大学 85.50%
2 12 University of Bath 巴斯大学 92.00%
3 2 University of Oxford 牛津大学 85.10%
4 4 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 86.70%
5 10 University College London 伦敦大学学院 75.80%
6 26 University of Glasgow 格拉斯哥大学 80.60%
7 33 Cardiff University 卡迪夫大学 82.20%
8 17 University of Birmingham 伯明翰大学 78.80%
9 5 Durham University 杜伦大学 80.40%
10= 23= Newcastle University 纽卡斯尔大学 85.40%
10= 15 University of York 约克大学 85.10%
12 16 University of Southampton 南安普顿大学 80.30%
13 7 University of Exeter 埃克塞特大学 79.30%
14 36 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 90.10%
15 20 University of Bristol 布里斯托大学 74.00%
16= 8 University of Surrey 萨里大学 86.80%
16= 13 Loughborough University 拉夫堡大学 81.50%
18 19 University of Sussex 苏塞克斯大学 79.60%
19 23= University of Kent 肯特大学 78.50%
20 14 University of Leeds 利兹大学 84.20%
21 25 University of Nottingham 诺丁汉大学 79.30%
22 28= University of Manchester 曼彻斯特大学 82.20%
23 6 University of Warwick 华威大学 78.10%
24 37 University of Dundee 邓迪大学 87.60%
25= 18 University of East Anglia 东英吉利大学 86.90%
25= 30 Aston University Birmingham 阿斯顿大学 83.20%
27 46 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 84.80%
28 11 Lancaster University 兰卡斯特大学 75.90%
29 45 University of Aberdeen 阿伯丁大学 78.50%
30 62= University of Lincoln 创意艺术大学 93.50%
31 22 University of Edinburgh 爱丁堡大学 62.90%
32= 35 University of Essex 埃塞克斯大学 83.50%
32= 38= University of Buckingham 白金汉大学 90.90%
34 52 Bangor University 班戈大学 84.30%
35 41= Swansea University 斯旺西大学 72.50%
36 28= University of Leicester 莱斯特大学 82.30%
37 50 University of Stirling 斯特林大学 80.90%
38 31 Queen`s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 78.60%
39 59 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 87.70%
40 41= City University 城市大学 82.30%
41 32 University of Reading 雷丁大学 76.60%
42 53 De Montfort University 德蒙特福特大学 87.20%
43= 89 York St John University 约克圣约翰大学 87.50%
43= 21 University of Sheffield 谢菲尔德大学 64.90%
45 54 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 87.60%
46 43 Keele University 基尔大学 80.60%
47 97 Abertay University 阿伯泰邓迪大学 84.20%
48 47 Coventry University 考文垂大学 86.60%
49 55 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 80.00%
50 77 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 88.10%
51 85= Plymouth University 密德萨斯大学 78.90%
52= 38= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 66.10%
52= 64= Northumbria University 诺森比亚大学 78.50%
54 93 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 82.70%
55= 73 University of the West of England 西英格兰大学 80.10%
55= 38= University of Liverpool 利物浦大学 67.60%
57 75 University of Bradford 布拉德福德大学 79.10%
58= 69= University of Chichester 奇切斯特大学 90.70%
58= 58 Bath Spa University 巴斯斯巴大学 81.70%
60 96 Queen Margaret University Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 80.90%
61 66 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 68.20%
62= 91 Leeds Trinity University 利兹三一大学 88.50%
62= 68 Edge Hill University 边山大学 85.80%
64 69= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77.80%
65= 78 Roehampton University 罗汉普顿大学 77.60%
65= 60 Brunel University London 布鲁内尔大学 73.40%
67 57 Ulster University 阿尔斯特大学 84.90%
68= 98 University of Salford 索尔福德大学 81.30%
68= 79= Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 86.80%
68= 119 University of Cumbria 哥比亚大学 89.60%
71 87 University of Chester 切斯特大学 87.40%
72 95 Staffordshire University 史塔福郡大学 86.10%
73 76 University of Hertfordshire 赫特福德大学 78.80%
74 67 University of Hull 赫尔大学 68.60%
75 102 Teesside University 提赛德大学 80.50%
76= 64= University of Winchester 温切斯特大学 78.60%
76= 85= Middlesex University 普利茅斯大学 74.20%
78 122 Glyndwr University 格林多大学 84.80%
79 92 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 74.90%
80= 34 Queen Mary, University of London 玛丽女王大学 67.40%
80= 74 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 75.90%
82= 118 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 77.30%
82= 121 University of West London 西伦敦大学 81.10%
82= 84 University of Derby 德比大学 83.80%
85 104 University of Sunderland 桑德兰大学 79.30%
86 123= University of Bolton 圣马克与圣约翰大学 80.70%
87= 106 University of Greenwich 格林威治大学 79.70%
87= 108 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 80.70%
89 79= Aberystwyth University 亚伯大学 75.80%
90= 114 Leeds Beckett University 利兹贝凯特大学 79.70%
90= 127 University of East London 东伦敦大学 77.60%
92 109 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 86.30%
93 105 Birmingham City University 伯明翰城市大学 73.70%
94= 112= University of South Wales 南威尔士大学 79.00%
94= 94 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 77.10%
96 110 University of Bedfordshire 贝德福德大学 75.80%
97= 115= University of Westminster 威斯敏斯特大学 68.80%
97= 100= St Mary`s University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 81.50%
99 100= University of Worcester 伍斯特大学 72.30%
100= 72 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 72.80%
100= 115= Newman University, Birmingham 纽曼大学 75.30%
102 82= University of Northampton 北安普顿大学 77.60%
103 111 Kingston University 金斯顿大学 72.60%
104 107 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 77.90%
105 115= Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 76.40%
106 90 University of Brighton 布莱顿大学 64.20%
107 103 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 74.10%
108 82= Bournemouth University 伯恩茅斯大学 62.70%
109 120 London South Bank University 伦敦南岸大学 71.50%
110 88 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 70.50%
111 125 London Metropolitan University 伦敦都市大学 72.60%
 
 


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777