英鹏国际教育--专业雅思、托福英语培训机构!

|
推荐课程
校址一:
联系电话:
400-005-0415
0415-2682777
公司地址:辽宁省丹东市振安区临江后街7-13号(书香府第)
校址二:
联系电话:
0415-2591118
公司地址:辽宁省丹东市元宝区学院东街17-35号
当前位置:主页 > 留学夏令营 > 英国留学 >
2014英国大学心理学专业排名
浏览: 发布日期:2017-03-06
 
英国心理学专业.jpg
   
2014 2013 大学名称 学生满意度 科研评估 录取分数 毕业率 总分
1 1 剑桥大学 88.4 51.7 651 79.7 100
2 7 巴斯大学 90.3 48.3 538 79.2 96.2
3 2 牛津大学 89 50 544 67.2 93
4 25 格拉斯哥大学 87.9 33.3 477 74.3 88.4
5 16 伯明翰大学 84.3 43.3 461 64.9 85.7
6 6 杜伦大学 83.4 30 484 71.6 84.8
7 11 约克大学 87.2 35 487 57.6 84.4
8 9 伦敦大学学院 82.1 45 522 54.4 84.3
9 4 圣安德鲁斯大学 80.4 35 528 64.5 84.1
10 8 埃克塞特大学 84.6 28.3 492 66.4 84
11 15 布里斯托大学 87.1 26.7 481 62.5 83.6
12 33 卡迪夫大学 85.3 40 459 55.6 83
13 21 拉夫堡大学 82.8 36.7 418 65.1 82
14 20 南安普顿大学 84.6 30 444 61.5 81.5
15 23 诺丁汉大学 85.5 26.7 437 60.5 80.7
16 56 威尔士大学班戈分校 85.8 35 346 63.5 80.3
17 33 肯特大学 83.9 20 413 70.1 80.1
18 57 林肯大学 90.9 11.7 362 69.5 80
19 18 纽卡斯尔大学 85 20 455 59.4 79.3
20 28 伦敦大学皇家霍洛威学院 84.8 20 441 49.8 79.2
20 12 萨里大学 85.8 33.3 440 59.3 79.2
22 12 兰卡斯特大学 78.4 20 442 67.6 77.6
23 10 华威大学 77.4 25 470 61.2 77.5
24 22 爱丁堡大学 75.1 30 479 60 77.4
25 29 利兹大学 79 23.3 447 61.5 77.2
26 35 瑞丁大学 82 26.7 395 58.6 77
27 55 朴茨茅斯大学 88.8 8.3 349 66 76.8
27 18 谢菲尔德大学 82 30 452 47.6 76.8
29 42 斯特拉斯克莱德大学 86.1 10 473 51.9 76.4
30 40 阿伯丁大学 82.2 20 393 60.1 75.9
31 43 城市大学 89.3 20 392 45 75.7
31 32 苏塞克斯大学 79.3 30 422 53 75.7
33 26 曼彻斯特大学 82.5 23 444 48.8 75.6
34 48 伦敦大学金史密斯学院 83.8 23.3 346 57.3 75.2
35 14 莱斯特大学 85.9 8.3 407 57.5 75.1
36 37 伦敦大学玛丽皇后学院 74.2 20 407 70 74.9
37 29 阿斯顿大学 83.3 26.7 394 47.9 74.8
38 52 切斯特大学 90.7 5 310 61.3 74.6
39 39 埃塞克斯大学 83.8 25 368 48.2 73.9
40 17 东英吉利大学 84.7 5 424 53.6 73.4
41 47 斯旺西大学 77.6 15 375 63.4 72.7
42 45 考文垂大学 82.9 6.2 316 66.7 72.4
43 29 贝尔法斯特女王大学 81 13.3 383 55.2 72.3
44 49 邓迪大学 84 15 385 47.5 72.2
45 51 斯德灵大学 82.3 8.3 398 53.9 72.1
46 73 普利茅斯大学 81.8 13.3 341 56.4 71.5
47 36 利物浦大学 79.4 13.3 414 50.8 71.4
48 38 赫瑞-瓦特大学 78.4 1.7 389 64.9 71.2
49 64 约克圣约翰大学 87.7 0 317 57.1 71.1
50 61 诺丁汉特伦特大学 86.1 5 350 51.4 71
50 44 基尔大学 83.6 8.3 352 53.5 71
52 50 牛津布鲁克斯大学 85.7 8.3 389 41.8 70.4
53 81 格拉斯哥卡里多尼亚大学 82.5 3.3 392 51.1 70.1
54 71 爱丁堡玛格丽特皇后学院 84.6   338 56.3 70
54 89 曼彻斯特城市大学 78.1 17.4 350 53.2 70
56 66 哈德斯菲尔德大学 85.5   310 56.2 69.4
57 84 布拉德福尔德大学 82.5 15 283 45.6 69.3
57 63 赫尔大学 79.6 23.3 358 48.3 69.3
59 98 萨尔福德大学 83.7 15 314 43.4 68.6
60 96 赫特福德郡大学 77.7 13.3 345 51.1 68.2
61 69 边山大学 90.8   308 40.7 68.1
62 101 格林尼治大学 84.8 5 304 48.5 68
63 68 奇切斯特大学 84.8 5 282 47.1 67.9
63 105 阿伯泰邓迪大学 79.5 10 293 60.5 67.9
65 46 布鲁内尔大学 75.6 15 370 49.1 67.8
66 117 西苏格兰大学 88   308 43.9 67.5
67 86 德蒙福特大学 87.1   317 44 67.4
68 88 中央兰开夏大学 78.6 10 322 51.1 67.1
69 67 伯恩茅斯大学 84.2 15 357 30.6 67
70 83 利物浦约翰摩尔大学 81.9 11.7 329 41 66.9
71 70 巴斯泉大学 81.9 1.7 350 45.5 66.6
72 95 哥比亚大学 87   223 52.2 66.2
73 60 西英格兰大学 72.6 16.7 329 52.2 66
74 104 利兹三一大学学院 84.8 0 303 44.7 65.9
75 87 卡迪夫都市大学 82.6 8.3 291 42.9 65.6
76 93 梯赛德大学 84.3   315 40.4 64.9
77 96 桑德兰大学 86 1.7 274 40.3 64.7
78 91 格罗斯特郡大学 83.3 3.3 297 40.8 64.6
78 94 米都塞克斯大学 73.5 3.3 281 62.6 64.6
78 110 安格利亚鲁斯金大学 83.4 18.3 266 31.9 64.6
81 106 威斯敏斯特大学 77.7 5 311 48.2 64.5
82 77 谢菲尔德哈莱姆大学 78.4 3.3 338 44.3 64.4
82 62 诺桑比亚大学 73.6 8.3 350 48 64.4
84 118 南岸大学 80.3 6.7 292 43.7 64.3
85 80 罗汉普顿大学 77.5 6.7 263 52.7 64.2
86 76 布莱顿大学 74.9 11.7 341 41.9 63.9
87 84 德比大学 75 3.3 278 56.1 63.7
88 82 赫威尔士大学 71.8 5 298 57.3 63.3
89 102 伍斯特大学 78.4   298 48.1 63.2
90 73 阿尔斯特大学 84.7 11.7 282 27.5 63.1
91 57 温切斯特大学 75.8   319 48.4 62.7
92 120 东伦敦大学 82.7 6.7 236 38 62.2
93 112 西伦敦大学 76.1 0 227 57.1 62
94 108 斯坦福郡大学 75.2   298 39.9 61.6
94 90 坎特伯利基督大学 77.1 10 286 45.6 61.6
96 73 纽曼大学 80   308 36.5 61.4
97 91 伯明翰城市大学 74.9   317 44.8 61.3
97 59 北安普顿大学 79.1   307 37.9 61.3
99 100 龙比亚大学 80.4 1.7 337 27.9 60.8
100 119 波尔顿大学 73.6 1.7 288 46.8 60.5
101 114 南安普顿索伦特大学 71.1   287 52.7 60.3
102 103 利兹城市大学 70.6   311 43.7 58.5
103 113 新白金汉大学 75.9   244 39.7 58
 


 
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-005-0415
售后咨询热线
0415-2682777